Tota la informació en el teu e-mail.
Rendició de comptes
Dades econòmiques del 2008
Els comptes econòmics corresponent a l'exercici econòmic de 2008 de la Fundació Gresol Projecte Home han estat auditats per l'empresa KPMG.
Com apliquem els recursos?

| DESPESES 2008 | 1.319.353,95 € | |
| Programes terapèutics | 1.002.749,88 € | 76,00 % |
| Administració | 235.520,47 € | 17,85 % |
| Amortització | 64.418,19 € | 4,88 % |
| Ingressos bancaris | 16.665,41 € | 1,26 % |
DESPESES PER PROGRAMES |
||
| Projecte Jove i Prevenció | 23,21 % | |
| Nocturn | 12,67 % | |
| Comunitat Terapèutica i Reinsercio | 47,86 % | |
| Primeres entrevistes i Acollida | 16,26 % | |
| TOTAL | 100,00 % | |
Com s’obtenen els recursos?

| INGRESSOS 2008 | 1.335.727,35 € |
| APORTACIONS PRIVADES | 263.498,46 € |
| Socis col·laboradors | 61.522,72 € |
| Patrocinadors, empreses, col·laboradors i actes socials | 85.777,00 € |
| Donacions i altres ingressos | 50.270,09 € |
| Subvencions, donacions i llegats imputats al resultat de l'exercici | 65.928,65 € |
| APORTACIONS SOLIDÀRIES FAMÍLIES I USUARIS | 299.620,98 € |
| SUBVENCIONS PRIVADES | 101.885,68 € |
| SUBVENCIONS PÚBLIQUES | 670.722,23 € |
| Administracions locals | 23.039,64 € |
| Diputació de Barcelona | 53.880,00 € |
| Generalitat de Catalunya | 475.080,90 € |
| Ministeri d'Assumptes Socials | 118.721,69 € |
| RESULTAT DE L'EXERCICI | 16.373,40 € |





